A tabela do Campeonato Paulista de 2021
FASE DE GRUPOS Grupo A Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo 1 – Botafogo-SP – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 1 – Corinthians – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 1 – Inter de Limeira – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 1 – Santo André – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 Grupo B 1 -…

FASE DE GRUPOS
Grupo A
Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo
1 – Botafogo-SP – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
1 – Corinthians – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
1 – Inter de Limeira – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
1 – Santo André – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
Grupo B
1 – Ferroviária – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
1 – Ponte Preta – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
1 – São Bento – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
1 – São Paulo – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
Grupo C
1 – Red Bull Bragantino – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
1 – Ituano – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
1 – Novorizontino – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
1 – Palmeiras – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
Grupo D
1 – Guarani – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
1 – Mirassol – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
1 – Santos – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
1 – São Caetano – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
1ª RODADA
28/02
Ferroviária x Inter de Limeira
Guarani x Ituano
Novorizontino x Ponte Preta
Palmeiras x São Caetano
Red Bull Bragantino x Corinthians
Santo André x Santos
São Bento x Mirassol
São Paulo x Botafogo-SP
Posts Relacionados

Instituto Athlon representa São José em Mundial na Holanda

Europa concentra maior número de casos de violência contra brasileiras no exterior

Discurso de Lula na Avibras, em Jacareí, provoca crise diplomática com o Paraguai
