Confira como foi a votação para governador na RMVale e Litoral Norte

Tarcísio de Freitas foi o novo governador e teve grande vitória nas cidades da região, vencendo em 35 dos 39 municípios

Escrito por: Meon Redação2 min de leitura
fundo_placeholder-023136

Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi eleito novo governador do Estado de São Paulo, tendo Felício Ramuth (PSD) como seu vice-governador. Na eleição geral, contabilizando todo o estado, Tarcísio teve 55,27% dos votos, representando 13.480.643 votos, enquanto seu adversário, Fernando Haddad (PT), teve 44,73%, sendo 10.909.371 votos.

+ Leia mais notícias da RMVale

+ Receba as notícias do Meon pelo WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/FZRHExhymUn5bSqNIKqHyG

Confira como ficou a votação nas 39 cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba:

Aparecida: Tarcísio 63,50% (13.250), Haddad 36,50% (7.616)

Arapeí: Tarcísio 51,18% (871), Haddad 48,82% (831)

Areias: Haddad 61,14% (1.512), Tarcísio 38,86% (961)

Bananal: Haddad 53,63% (3.220), Tarcísio 46,37% (2.784)

Caçapava: Tarcísio 66,91% (35.428), Haddad 33,09% (17.524)

Cachoeira Paulista: Tarcísio 59,23% (10.480), Haddad 40,77% (7.215)

Campos do Jordão: Tarcísio 63,36% (16.350), Haddad 36,64% (9.456)

Canas: Tarcísio 61,19% (1.720), Haddad 38,81% (1.091)

Caraguatatuba: Tarcísio 59,73% (42.318), Haddad 40,27% (28.529)

Cruzeiro: Tarcísio 60,60% (24.862), Haddad 39,40% (16.165)

Cunha: Tarcísio 56,18% (7.448), Haddad 43,82% (5.810)

Guaratinguetá: Tarcísio 65,65% (45.524), Haddad 34,35% (23.819)

Igaratá: Tarcísio 63,46% (4.052), Haddad 36,54% (2.333)

Ilhabela: Tarcísio 57,31% (11.777), Haddad 42,69% (8.772)

Jacareí: Tarcísio 62,78% (79.060), Haddad 37,22% (46.868)

Jambeiro: Tarcísio 63,81% (2.285), Haddad 36,19% (1.296)

Lagoinha: Tarcísio 56,69% (2.181), Haddad 43,31% (1.666)

Lavrinhas: Tarcísio 53,57% (2.383), Haddad 46,43% (2.065)

Lorena: Tarcísio 65,62% (30.150), Haddad 34,38% (15.795)

Monteiro Lobato: Tarcísio 55,23% (1.574), Haddad 44,77% (1.276)

Natividade da Serra: Tarcísio 60,80% (2.443), Haddad 39,20% (1.575)

Paraibuna: Tarcísio 51,73% (5.267), Haddad 48,27% (4.915)

Pindamonhangaba: Tarcísio 63,76% (54.009), Haddad 36,24% (30.699)

Piquete: Tarcísio 66,14% (4.836), Haddad 33,86% (2.476)

Potim: Tarcísio 60,83% (5.773), Haddad 39,17% (3.718)

Queluz: Haddad 51,29% (2.695), Tarcísio 48,71% (2.559)

Redenção da Serra: Tarcísio 55,77% (1.642), Haddad 44,23% (1.302)

Roseira: Tarcísio 62,78% (3.970), Haddad 37,22% (2.354)

Santa Branca: Tarcísio 67,67% (5.220), Haddad 38,33% (3.244)

Santo Antônio do Pinhal: Tarcísio 59,16% (2.649), Haddad 40,84% (1.829)

São Bento do Sapucaí: Tarcísio 64,91% (4.257), Haddad 35,09% (2.301)

São José do Barreiro: Haddad 52,87% (1.465), Tarcísio 47,13% (1.306)

São José dos Campos: Tarcísio 63,46% (259.692), Haddad 36,54% (149.558)

São Luís do Paraitinga: Tarcísio 53,25% (3.890), Haddad 46,75% (3.415)

São Sebastião: Tarcísio 51,72% (23.718), Haddad 48,28% (22.141)

Silveiras: Tarcísio 55,80% (2.159), Haddad 44,20% (1.710)

Taubaté: Tarcísio 66,54% (112.213), Haddad 33,46% (56.417)

Tremembé: Tarcísio 65,13% (14.028), Haddad 34,87% (7.512)

Ubatuba: Tarcísio 63,46% (32.306), Haddad 36,54% (18.600)

Tags:destaquePoliticarotativoPublicado em: