Confira o voto para presidente nas cidades da RMVale e Litoral Norte
Eleito, Lula (PT) venceu em apenas cinco das 39 cidades da região

Eleito para a presidência, Lula (PT) venceu em apenas cinco das 39 cidades na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Jair Bolsonaro (PL), atual presidente e então candidato à reeleição, venceu nas demais 34 cidades da região.
+ Leia mais notícias da RMVale
+ Receba as notícias do Meon pelo WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/FZRHExhymUn5bSqNIKqHyG
Confira os resultados em cada cidade na região:
Aparecida: Bolsonaro 62,89% (13.761), Lula 37,11% (8.119)
Arapeí: Lula 51,39% (922), Bolsonaro 48,61% (872)
Areias: Lula 62,65% (1.587), Bolsonaro 37,35% (946)
Bananal: Lula 55,31% (3.511), Bolsonaro 44,69% (2.837)
Caçapava: Bolsonaro 66,30% (36.878), Lula 33,70% (18.741)
Cachoeira Pta: Bolsonaro 58,92% (10.952), Lula 41,08% (7.636)
Campos do Jordão: Bolsonaro 62,59% (17.558), Lula 37,41% (10.493)
Canas: Bolsonaro 59,91% (1.774), Lula 40,09% (1.187)
Caraguatatuba: Bolsonaro 59,40% (45.092), Lula 40,60% (30.819)
Cruzeiro: Bolsonaro 59,50% (26.115), Lula 40,50% (17.778)
Cunha: Bolsonaro 54,75% (7.493), Lula 45,25% (6.194)
Guaratinguetá: Bolsonaro 65,34% (47.275), Lula 34,66% (25.075)
Igaratá: Bolsonaro 61,67% (4.102), Lula 38,33% (2.550)
Ilhabela: Bolsonaro 55,72% (12.076), Lula 44,28% (9.596)
Jacareí: Bolsonaro 62,61% (83.006), Lula 37,39% (49.573)
Jambeiro: Bolsonaro 61,30% (2.311), Lula 38,70% (1.459)
Lagoinha: Bolsonaro 55,30% (2.197), Lula 44,70% (1.776)
Lavrinhas: Bolsonaro 51,38% (2.459), Lula 48,62% (2.327)
Lorena: Bolsonaro 65,36% (31.671), Lula 34,64% (16.788)
Monteiro Lobato: Bolsonaro 53,58% (1.588), Lula 46,42% (1.376)
Natividade da Serra: Bolsonaro 59,37% (2.445), Lula 40,63% (1.673)
Paraibuna: Bolsonaro 51,50% (5.446), Lula 48,50% (5.128)
Pindamonhangaba: Bolsonaro 63,96% (57.969), Lula 36,04% (32.659)
Piquete: Bolsonaro 65,32% (4.981), Lula 34,68% (2.645)
Potim: Bolsonaro 59,31% (5.933), Lula 40,69% (4.071)
Queluz: Lula 53,50% (2.908), Bolsonaro 46,50% (2.528)
Redenção da Serra: Bolsonaro 53,75% (1.643), Lula 46,25% (1.414)
Roseira: Bolsonaro 62,38% (4.127), Lula 37,62% (2.489)
Santa Branca: Bolsonaro 60,47% (5.331), Lula 39,53% (3.485)
Santo Antônio do Pinhal: Bolsonaro 57,23% (2.714), Lula 42,77% (2.028)
São Bento do Sapucaí: Bolsonaro 63,39% (4.425), Lula 36,61% (2.556)
São José do Barreiro: Lula 57,63% (1.643), Bolsonaro 42,37% (1.208)
São José dos Campos: Bolsonaro 62,58% (267.615), Lula 37,42% (159.996)
São Luís do Paraitinga: Bolsonaro 52,06% (3.936), Lula 47,94% (3.624)
São Sebastião: Bolsonaro 50,81% (24.723), Lula 49,19% (23.934)
Silveiras: Bolsonaro 53,48% (2.168), Lula 46,52% (1.886)
Taubaté: Bolsonaro 66,24% (117.578), Lula 33,76% (59.916)
Tremembé: Bolsonaro 64,86% (14.617), Lula 35,14% (7.918)
Ubatuba: Bolsonaro 63,22% (33.967), Lula 36,78% (19.763)
Posts Relacionados

Volkswagen abre 30 vagas de Jovem Aprendiz em Taubaté com bolsa e plano médico

São Sebastião ganha 1º Espaço Prevenir do Litoral Norte para apoio a dependentes químicos

São José dos Campos fica em 1º lugar no Selo Amigo do Esporte do Governo de SP
